| 四川省广元市公开引进(招聘)高层次人才岗位设置一览表(县区145名) | |||||||||
| 岗位代码 | 用人单位 | 主管部门 | 岗位名称 | 所需专业 | 需求数量 | 学位 | 学历 | 其它要求 | 备注 |
| 20101 | 苍溪县畜禽繁育改良站 | 苍溪县农业局 | 专业技术岗位 | 动物遗传育种与繁殖 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 20102 | 苍溪县猕猴桃产业局 | 苍溪县农业局 | 专业技术岗位 | 作物栽培学与耕作学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 20201 | 苍溪县园林管理所 | 苍溪县林业和园林局 | 专业技术岗位 | 园林植物与观赏园艺 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 20202 | 苍溪县国家森林公园管理局 | 苍溪县林业和园林局 | 专业技术岗位 | 野生动植物保护与利用 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 20203 | 苍溪县国家森林公园管理局 | 苍溪县林业和园林局 | 专业技术岗位 | 森林保护学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 20204 | 四川九龙山自然保护区管理处 | 苍溪县林业和园林局 | 专业技术岗位 | 野生动植物保护与利用 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 20301 | 苍溪县公路养护一段 | 苍溪县交通运输局 | 专业技术岗位 | 桥梁与隧道工程 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 20302 | 苍溪县公路养护二段 | 苍溪县交通运输局 | 专业技术岗位 | 桥梁与隧道工程 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 20401 | 苍溪县水利水电工程质量监督管理站 | 苍溪县水务局 | 专业技术岗位 | 水文学及水资源 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 20402 | 苍溪县水利水电工程质量监督管理站 | 苍溪县水务局 | 专业技术岗位 | 水利水电工程 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 20403 | 苍溪县水利水电工程质量监督管理站 | 苍溪县水务局 | 专业技术岗位 | 水工结构工程 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 20501 | 苍溪县环境监测站 | 苍溪县环境保护局 | 专业技术岗位 | 环境科学与工程 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 20601 | 苍溪县中医医院 | 苍溪县卫生和计划生育局 | 专业技术岗位 | 康复医学与理疗学 | 2 | 硕士 | 研究生 | ||
| 20602 | 苍溪县中医医院 | 苍溪县卫生和计划生育局 | 专业技术岗位 | 内科学 | 2 | 硕士 | 研究生 | ||
| 20701 | 苍溪县人民医院 | 苍溪县卫生和计划生育局 | 专业技术岗位 | 妇产科学 | 1 | 硕士 | 研究生 | 副主任医师 | 临床方向 |
| 20702 | 苍溪县人民医院 | 苍溪县卫生和计划生育局 | 专业技术岗位 | 放射医学 | 1 | 硕士 | 研究生 | 副主任医师 | 临床方向 |
| 20801 | 苍溪中学校 | 苍溪县教育和科学技术局 | 专业技术岗位 | 思想政治教育 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 20802 | 苍溪中学校 | 苍溪县教育和科学技术局 | 专业技术岗位 | 中国古代史/中国近现代史/世界史 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 20803 | 苍溪中学校 | 苍溪县教育和科学技术局 | 专业技术岗位 | 植物学/动物学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 20901 | 苍溪县城郊中学校 | 苍溪县教育和科学技术局 | 专业技术岗位 | 人文地理学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 20902 | 苍溪县城郊中学校 | 苍溪县教育和科学技术局 | 专业技术岗位 | 动物学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 21001 | 苍溪县中小学教学研究室 | 苍溪县教育和科学技术局 | 专业技术岗位 | 中国语言文学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 21002 | 苍溪县中小学教学研究室 | 苍溪县教育和科学技术局 | 专业技术岗位 | 数学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 30101 | 旺苍县经济商务信息中心 | 旺苍县经信局 | 专业技术岗位 | 电子商务 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 30201 | 旺苍县科技信息服务中心 | 四川旺苍经济开发区 | 专业技术岗位 | 产业经济学/金融学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 30301 | 旺苍县水务科技服务中心 | 旺苍县水务局 | 专业技术岗位 | 水工结构工程 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 30302 | 旺苍县水务科技服务中心 | 旺苍县水务局 | 专业技术岗位 | 水利水电工程 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 30401 | 旺苍县疾控中心 | 旺苍县卫生和计划生育局 | 专业技术岗位 | 公共卫生与预防医学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 30501 | 旺苍县林业科技推广服务中心 | 旺苍县林业和园林局 | 专业技术岗位 | 果树学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 30601 | 旺苍县环境监测站 | 旺苍县环境保护局 | 专业技术岗位 | 有机化学/无机化学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 30701 | 旺苍县农村公路建设管理办公室 | 旺苍县交通运输局 | 专业技术岗位 | 土木工程 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 30801 | 旺苍县城乡规划编制研究室 | 旺苍县城乡规划建设和住房保障局 | 专业技术岗位 | 城市规划 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 40101 | 剑阁县人民医院 | 剑阁县卫生和计划生育局 | 专业技术岗位 | 内科学 | 1 | 硕士 | 研究生 |
|
|
| 40102 | 剑阁县人民医院 | 剑阁县卫生和计划生育局 | 专业技术岗位 | 妇产科 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 40103 | 剑阁县人民医院 | 剑阁县卫生和计划生育局 | 专业技术岗位 | 儿科学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 40104 | 剑阁县人民医院 | 剑阁县卫生和计划生育局 | 专业技术岗位 | 中西医结合临床 | 2 | 硕士 | 研究生 | ||
| 40201 | 剑阁县中医院 | 剑阁县卫生和计划生育局 | 专业技术岗位 | 内科学 | 3 | 硕士 | 研究生 | ||
| 40202 | 剑阁县中医院 | 剑阁县卫生和计划生育局 | 专业技术岗位 | 外科学 | 2 | 硕士 | 研究生 | ||
| 40203 | 剑阁县中医院 | 剑阁县卫生和计划生育局 | 专业技术岗位 | 妇科学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 40301 | 剑阁县食品药品检验所 | 剑阁县卫生和计划生育局 | 专业技术岗位 | 食品科学与工程 | 2 | 硕士 | 研究生 | ||
| 40401 | 剑阁县药品不良反应检测中心 | 剑阁县卫生和计划生育局 | 专业技术岗位 | 药学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 40501 | 剑阁县产品质量检测所 | 剑阁县卫生和计划生育局 | 专业技术岗位 | 食品质量与安全 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 40601 | 四川剑阁经济开发区信息服务中心 | 剑阁经济开发区管理委员会 | 专业技术岗位 | 经济学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 40602 | 四川剑阁经济开发区信息服务中心 | 剑阁经济开发区管理委员会 | 专业技术岗位 | 法学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 40701 | 剑阁县生产力促进中心 | 剑阁县经济商务和科技信息化局 | 专业技术岗位 | 计算机应用技术 | 2 | 硕士 | 研究生 | ||
| 40702 | 剑阁县生产力促进中心 | 剑阁县经济商务和科技信息化局 | 专业技术岗位 | 信息与通信工程 | 2 | 硕士 | 研究生 | ||
| 40703 | 剑阁县生产力促进中心 | 剑阁县经济商务和科技信息化局 | 专业技术岗位 | 企业管理 | 2 | 硕士 | 研究生 | ||
| 40704 | 剑阁县生产力促进中心 | 剑阁县经济商务和科技信息化局 | 专业技术岗位 | 电子商务 | 2 | 硕士 | 研究生 | ||
| 40801 | 剑阁县文化馆 | 剑阁县文化广电新闻出版局 | 专业技术岗位 | 文艺学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 40802 | 剑阁县文化馆 | 剑阁县文化广电新闻出版局 | 专业技术岗位 | 舞蹈学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 40803 | 剑阁县文管所 | 剑阁县文化广电新闻出版局 | 专业技术岗位 | 考古学及博物馆学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 40804 | 剑阁县文管所 | 剑阁县文化广电新闻出版局 | 专业技术岗位 | 考古学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 40805 | 剑阁县广播电视台 | 剑阁县文化广电新闻出版局 | 专业技术岗位 | 新闻学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 40806 | 剑阁县广播电视台 | 剑阁县文化广电新闻出版局 | 专业技术岗位 | 广播电视艺术学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 40807 | 剑阁县图书馆 | 剑阁县文化广电新闻出版局 | 专业技术岗位 | 图书馆学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 40901 | 剑阁县建设工程质量安全监督站 | 剑阁县城乡规划建设和住房保障局 | 专业技术岗位 | 城市规划与设计 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 40902 | 剑阁县建设工程造价管理站 | 剑阁县城乡规划建设和住房保障局 | 专业技术岗位 | 建筑学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 41001 | 剑阁县农业技术推广站 | 剑阁县农业局 | 专业技术岗位 | 作物栽培学与耕作学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 41002 | 剑阁县土壤肥料工作站 | 剑阁县农业局 | 专业技术岗位 | 土壤学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 41003 | 四川省农业广播电视学校剑阁分校 | 剑阁县农业局 | 专业技术岗位 | 农林经济管理 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 41004 | 剑阁县经济作物技术推广站 | 剑阁县农业局 | 专业技术岗位 | 蔬菜学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 41005 | 剑阁县现代农业园区管理办公室 | 剑阁县农业局 | 专业技术岗位 | 农业资源利用 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 41006 | 剑阁县动物疫病预防控制中心 | 剑阁县农业局 | 专业技术岗位 | 临床兽医学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 41007 | 剑阁县畜牧技术推广站 | 剑阁县农业局 | 专业技术岗位 | 动物营养与饲料科学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 41008 | 剑阁县饲草饲料站 | 剑阁县农业局 | 专业技术岗位 | 草业科学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 41101 | 剑阁县委党校 | 剑阁县委 | 专业技术岗位 | 经济学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 41201 | 剑阁县项目编制储备研究中心 | 剑阁县发展和改革局 | 专业技术岗位 | 石油与天然气工程 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 41202 | 剑阁县项目编制储备研究中心 | 剑阁县发展和改革局 | 专业技术岗位 | 农业生物环境与能源工程 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 41301 | 剑阁县人才服务中心 | 剑阁县人力资源和社会保障局 | 专业技术岗位 | 管理科学与工程 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 41401 | 剑阁县新村办 | 中共剑阁县委员会农村工作委员会 | 专业技术岗位 | 城市规划与设计 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 41501 | 剑门关景区管理局 | 剑门关景区管理局 | 专业技术岗位 | 旅游管理 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 50101 | 青川县人民医院 | 青川县卫生和计生局 | 专业技术岗位 | 妇产科学 | 2 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 50102 | 青川县人民医院 | 青川县卫生和计生局 | 专业技术岗位 | 内科学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 50103 | 青川县人民医院 | 青川县卫生和计生局 | 专业技术岗位 | 外科学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 50104 | 青川县人民医院 | 青川县卫生和计生局 | 专业技术岗位 | 放射医学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 50201 | 青川县中医院 | 青川县卫生和计生局 | 专业技术岗位 | 妇产科学 | 2 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 50202 | 青川县中医院 | 青川县卫生和计生局 | 专业技术岗位 | 口腔医学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 50203 | 青川县中医院 | 青川县卫生和计生局 | 专业技术岗位 | 耳鼻喉科学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 50204 | 青川县中医院 | 青川县卫生和计生局 | 专业技术岗位 | 内科学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 50301 | 青川县妇幼保健院 | 青川县卫生和计生局 | 专业技术岗位 | 麻醉学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 50302 | 青川县妇幼保健院 | 青川县卫生和计生局 | 专业技术岗位 | 内科学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 50401 | 青川县广播电视台 | 青川县文化广电影视新闻出版局 | 专业技术岗位 | 信息与通信工程 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 50402 | 青川县广播电视台 | 青川县文化广播影视新闻出版局 | 专业技术岗位 | 广播电视艺术学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 50501 | 青川县新农村建设服务中心 | 中共青川县委农村工作委员会 | 专业技术岗位 | 农学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 50601 | 青川中学 | 青川县教育局 | 专业技术岗位 | 历史学 | 2 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 50602 | 青川中学 | 青川县教育局 | 专业技术岗位 | 马克思主义哲学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 50603 | 青川中学 | 青川县教育局 | 专业技术岗位 | 应用化学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 50604 | 青川中学 | 青川县教育局 | 专业技术岗位 | 汉语言文学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 50701 | 青川县教师进修校 | 青川县教育局 | 专业技术岗位 | 地理学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 50801 | 青川一中 | 青川县教育局 | 专业技术岗位 | 地理学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 50802 | 青川一中 | 青川县教育局 | 专业技术岗位 | 生物学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 50901 | 青川县林业产业发展中心 | 青川县林业和园林局 | 专业技术岗位 | 林学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 50902 | 青川县园林中心 | 青川县林业和园林局 | 专业技术岗位 | 园林植物与观赏园艺 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 51001 | 青川县白龙湖风景名胜区管理局 | 青川县人民政府 | 专业技术岗位 | 旅游管理 | 2 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 51101 | 青川县对口支援合作办公室 | 青川县扶贫移民局 | 专业技术岗位 | 土木工程 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 51102 | 青川县对口支援合作办公室 | 青川县扶贫移民局 | 专业技术岗位 | 城市规划与设计 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 51103 | 青川县对口支援合作办公室 | 青川县扶贫移民局 | 专业技术岗位 | 汉语言文学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 51201 | 青川县植物检疫站 | 青川县农业局 | 专业技术岗位 | 土壤学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 51202 | 青川县植物检疫站 | 青川县农业局 | 专业技术岗位 | 作物学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 51301 | 青川县测绘中心 | 青川县城乡规划建设和住房保障局 | 专业技术岗位 | 城市规划与设计 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 51302 | 青川县测绘中心 | 青川县城乡规划建设和住房保障局 | 专业技术岗位 | 建筑设计及其理论 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 51401 | 青川县曲河水库管理局 | 青川县水务局 | 专业技术岗位 | 水利水电工程 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 51402 | 青川县曲河水库管理局 | 青川县水务局 | 专业技术岗位 | 给水排水工程 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 51501 | 青川县电子商务服务中心 | 青川县经信局 | 专业技术岗位 | 电子商务 | 2 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 51502 | 青川县科技信息中心 | 青川县经信局 | 专业技术岗位 | 生态学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 51601 | 青川县驻矿安监员办公室 | 青川县安全生产监督管理局 | 专业技术岗位 | 汉语言文学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 51602 | 青川县驻矿安监员办公室 | 青川县安全生产监督管理局 | 专业技术岗位 | 化学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 51603 | 青川县驻矿安监员办公室 | 青川县安全生产监督管理局 | 专业技术岗位 | 法学 | 2 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 51701 | 青川县人事考试中心 | 青川县人力资源和社会保障局 | 专业技术岗位 | 法学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 51702 | 青川县人才交流中心 | 青川县人力资源和社会保障局 | 专业技术岗位 | 会计学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 51801 | 四川青川地震遗迹国家地质公园管理局 | 青川县人民政府 | 专业技术岗位 | 地质资源与地质工程 | 2 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 60101 | 广元市精神卫生中心 | 利州区卫生和计划生育局 | 专业技术岗位 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 硕士/博士 | 研究生 | ||
| 60201 | 广元市利州区中医医院 | 利州区卫生和计划生育局 | 专业技术岗位 | 中医骨伤科学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 60301 | 广元市利州区经济作物管理站 | 利州区农业局 | 专业技术岗位 | 生物化学与分子生物学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 60401 | 广元市利州区互联网信息管理中心 | 中共广元市利州区委宣传部 | 专业技术岗位 | 计算机科学与技术 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 60501 | 广元市利州区工程质量安全监督站 | 广元市利州区城乡规划建设和住房保障局 | 专业技术岗位 | 土木工程 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 60601 | 广元市利州区金融办 | 广元市利州区人民政府办公室 | 专业技术岗位 | 金融学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 60701 | 四川省广元市利州区川师大万达中学 | 利州区教育局 | 专业技术岗位 | 英语语言文学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 70101 | 朝天区人民医院 | 朝天区卫生和计划生育局 | 专业技术岗位 | 影像医学与核医学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 70201 | 朝天区农村公路建设管理所 | 朝天区交通运输局 | 专业技术岗位 | 交通运输工程 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 70301 | 朝天区蔬菜产业发展中心 | 朝天区农业局 | 专业技术岗位 | 蔬菜学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 70401 | 朝天区民营经济领导小组办公室 | 朝天区经济和信息化局 | 专业技术岗位 | 企业管理 | 1 | 硕士 | 硕士 | ||
| 70501 | 朝天区水利水电工程质量监督站 | 朝天区水务局 | 专业技术岗位 | 水利水电工程 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 70601 | 朝天区建筑规划勘测设计所 | 朝天区城乡规划建设和住房保障局 | 专业技术岗位 | 城市规划与设计 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 70602 | 朝天区建筑规划勘测设计所 | 朝天区城乡规划建设和住房保障局 | 专业技术岗位 | 土木工程 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 70701 | 朝天区安全生产技术服务中心 | 朝天区安全生产监督管理局 | 专业技术岗位 | 安全工程 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
| 70801 | 朝天区广播电视台 | 朝天区文化广电新闻出版局 | 专业技术岗位 | 新闻传播学 | 1 | 硕士 | 研究生 | ||
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯